Las carreras más fáciles para estudiar. Descubre cuáles son las mejores
- •
- 21 min de lectura

¿Te parece imposible encontrar una carrera que combine facilidad de estudio con buen futuro laboral? La realidad es que la percepción de “fácil” es completamente personal y depende de tus habilidades e intereses naturales; cualquiera puede ser fácil si se adapta a ti.
Si estás en plena preparación para ingresar a la universidad y tienes afinidad por la comunicación, las humanidades o la creatividad, ciertas carreras te resultarán más accesibles. La clave está en conocerte, evalúa qué actividades disfrutas, en qué destacas naturalmente y cuánto tiempo quieres invertir.
Nota importante: Aunque en este artículo se mencionan carreras consideradas “sencillas”, eso no significa que no representen un reto. La universidad exige compromiso, constancia y adaptación, sin importar la carrera elegida. Para el 99% de los estudiantes, estudiar una licenciatura es un desafío significativo que requiere esfuerzo y disciplina diaria.
Contaduría pública
Contaduría pública | |
Duración | 9 cuatrimestres (3 años) en modelo intensivo; algunas licenciaturas como Contaduría y Finanzas llegan a 4 años y medio |
Habilidades requeridas | Perfil analítico y numérico; atención al detalle; comunicación efectiva; capacidad para resolver problemas financieros |
Rango salarial inicial | $6,000–8,000 MXN mensuales para recién egresados; promedio $12,057 MXN (sin posgrado); con posgrado $21,777 MXN |
Salario con especialización | Hasta $25,000–30,000 MXN como analista de cuentas por pagar o auditor |
Universidades | UNAM (Facultad de Contaduría y Administración), UACH, UDEM |
Administración de empresas
Administración de empresas | |
Duración | 8 semestres (4 años estándar); algunos programas intensivos o en línea pueden completarse en 3 años |
Habilidades requeridas | Liderazgo, visión estratégica, comunicación, gestión de recursos, adaptabilidad, ética profesional, manejo de tecnologías |
Rango salarial inicial | $6,000–12,000 MXN; promedio base $9,500–12,873 MXN mensuales |
Rango salarial con experiencia | $18,000–25,000 MXN promedio; posiciones gerenciales pueden alcanzar $36,823 MXN o más |
Universidades destacadas | UACH (Facultad de Contaduría y Administración), Centro de Estudios Universitarios, UNAM |
Marketing digital
Marketing digital | |
Duración | Licenciatura: 3–4 años; Tecnicaturas o diplomados: 1–2 años y 3–7 meses respectivamente |
Habilidades requeridas | Creación de contenido, SEO, análisis de datos digitales, estrategia en redes sociales, publicidad online |
Rango salarial inicial | $10,000–20,000 MXN mensuales en niveles de entrada o asistente |
Rango salarial avanzado | $20,000–50,000 MXN; gerentes de marketing alcanzan hasta $50,000–120,000 MXN |
Universidades destacadas | UTEL (Lic. en Marketing Digital y Publicidad), ESCA‑IPN (Mercadotecnia Digital), UVEG |
Diseño UI/UX
Diseño UX/UI | |
Duración | 1 a 2 años en diplomados o certificaciones especializadas; de 3 a 4 años en carreras universitarias. |
Habilidades | Investigación de usuarios, diseño de interfaces, prototipado, experiencia de usuario, usabilidad, diseño visual, herramientas como Figma, Adobe XD. |
Rango salarial | $20,000 a $50,000 MXN mensuales; especialistas senior pueden alcanzar $60,000 MXN o más. |
Universidades | CENTRO, UVM (Lic. en Diseño y Comunicación Digital), diplomados en Coderhouse, Ironhack, U-TAD (online). |
Comunicación y periodismo
Comunicación y periodismo | |
Duración | 4 años (8 semestres) en modalidad escolarizada. |
Habilidades | Comunicación oral y escrita, análisis crítico, producción audiovisual, trabajo bajo presión, investigación, técnicas periodísticas. |
Rango salarial | $15,000 a $30,000 MXN mensuales; el promedio nacional en esta área es de $20,596 MXN al mes. |
Universidades | UNAM, Universidad de la Comunicación, IPN–ESCA, Escuela de Periodismo Carlos Septién García. |
Opciones de carreras cortas y sencillas para graduarte rápido
Elegir una carrera universitaria puede generar dudas, especialmente cuando buscas opciones que te permitan incorporarte rápidamente al mercado laboral. Las carreras cortas son una buena alternativa para quienes desean obtener un título en menor tiempo sin comprometer la calidad educativa. Muchas de estas carreras pueden completarse en 2 a 3 años, comparado con los 4 a 6 años de una licenciatura tradicional.Pragramación y desarrollo web
Programación y desarrollo web | |
Duración | De 2 a 4 años, dependiendo del tipo de formación (bootcamps, diplomados o licenciatura). |
Habilidades | HTML/CSS, JavaScript, herramientas front-end/back-end, bases de datos, control de versiones, depuración, desarrollo colaborativo. |
Rango salarial | $10,000 a $23,000 MXN mensuales; perfiles senior o full-stack pueden superar los $25,000 MXN. |
Universidades | Universidades con carreras en informática o sistemas; bootcamps como freeCodeCamp, Platzi, Coderhouse. |
Hotelería y turismo
Hotelería y turismo | |
Duración | De 1 año (técnico laboral) a 4 o 5 años (licenciatura). |
Habilidades | Atención al cliente, gestión de eventos y reservas, idiomas, liderazgo, organización, habilidades comerciales. |
Rango salarial | $8,000 a $10,000 MXN mensuales en nivel técnico o licenciatura; gerencias pueden alcanzar $18,500 MXN. |
Universidades | UNAM, UdeG, Tec Milenio, instituciones con programas técnicos en turismo y hotelería. |
Educación social y trabajo social
Educación social y trabajo social | |
Duración | Aprox. 4 años (9 semestres), modelo escolarizado en universidad pública |
Habilidades | Empatía, comunicación, liderazgo, análisis social, intervención comunitaria, gestión de proyectos |
Rango salarial | Inicial: $8,000–12,000 MXN/mes; promedio general: $7,082–18,441 MXN/mes; según IMSS y Glassdoor, promedio cerca de $10,000–17,742 MXN/mes |
Universidades | UNAM (Lic. en Trabajo Social), diversas universidades públicas y privadas (educación social en campus públicos) |
Música y bellas artes
Música y Bellas Artes | |
Duración | Entre 4 y 5 años en licenciatura; estudios técnicos pueden durar menos |
Habilidades | Interpretación musical, composición, teoría musical, creatividad, enseñanza y producción artística |
Rango salarial | Músico: $9,100–10,300 MXN/mes; profesor de música: $11,758–13,216 MXN/mes; vacantes en Bellas Artes alcanzan hasta $32,000 MXN/mes |
Universidades | Instituto Nacional de Bellas Artes (Escuela Superior de Música, Bellas Artes), escuelas especializadas y universidades con artes |
Carreras universitarias accesibles para mujeres
Las carreras no tienen sexo ni género, pero cuando hablamos de carreras universitarias accesibles para mujeres, nos referimos a aquellas disciplinas que destacan por tener alta matrícula femenina y condiciones de estudio más flexibles. Estas opciones profesionales suelen caracterizarse por su enfoque práctico, menor exigencia técnica y/o física inicial y amplias oportunidades laborales.Enfermería
Enfermería (técnico y licenciatura) | |
Duración | Técnico en Enfermería: 1–2 años; Licenciatura: 3–4 años |
Habilidades | Cuidado del paciente, asistencia médica, higiene, comunicación, trabajo en equipo |
Rango salarial | Técnico: promedio de $10,084–10,959 MXN/mes; superior: $6,730–8,990 MXN/mes según sector e institución |
Universidades | Institutos técnicos, Enfermería en UNAM y universidades públicas/privadas, hospitales con formación profesional |
Relaciones públicas
Relaciones públicas | |
Duración | Licenciatura: 4 años (8 semestres); diplomados y certificaciones más cortas |
Habilidades | Comunicación organizacional, gestión de reputación, redacción, negociación, relaciones con medios |
Rango salarial | Promedio general: $11,569 MXN/mes (Indeed); consultores o gestores: $11,859–14,837 MXN; anualidad inicial $108,000–144,000 MXN |
Universidades | UNAM, Universidad de la Comunicación, IPN–ESCA, institución privadas con licenciaturas o diplomados en RRPP |
Psicología
Psicología | |
Duración | De 3 a 5 años, dependiendo del plan de estudios y carga semestral |
Habilidades | Empatía, análisis, escucha activa, comprensión emocional, comunicación, investigación, trabajo con casos. |
Rango salarial | Entre $17,000 y $19,000 MXN mensuales de promedio, más altos para profesionistas con posgrado: $18,862–$18,900 MXN |
Universidades | UNAM, UNITEC, UACM, diferentes universidades públicas y privadas con licenciatura en Psicología. |
Diseño gráfico
Diseño gráfico | |
Duración | 9 cuatrimestres (4.5 años) como licenciatura; también existen diplomados y formación técnica más breve |
Habilidades | Creatividad, manejo de herramientas digitales, comunicación visual, composición, branding, adaptabilidad a tendencias. |
Rango salarial | Desde $10,000 hasta $25,000 MXN mensuales; cargos de dirección o especialización pueden alcanzar $38,000–$68,000 MXN |
Universidades | UNAM, Diseño Gráfico UniMileniun, UVM, modalidad presencial y en línea (UNIR) y centros privados. |
¿Cuáles son las ingenierías más llevaderas?
Ingeniería industrial
Ingeniería industrial | |
Duración | Licenciatura: 4 a 5 años, dependiendo de la universidad. |
Habilidades | Optimización de procesos, análisis cuantitativo, liderazgo, mejora continua, logística, manejo de software industrial. |
Rango salarial | Promedio mensual de $13,000–$22,000 MXN; puestos senior alcanzan $25,000–$30,000 MXN |
Universidades | UNAM, UIN, Utez, IPN, tecnológicas y politécnicas en todo el país |
Ingeniería de sistemas
Ingeniería en sistemas | |
Duración | Entre 4 y 4.5 años en modalidad escolarizada o en línea |
Habilidades | Programación, análisis de sistemas, bases de datos, redes, lógica computacional, trabajo en equipo, solución de problemas. |
Rango salarial | Aproximadamente $12,000 MXN promedio; recién egresados con capacitación pueden alcanzar hasta $16,000–$30,000 MXN |
Universidades | IPN, UVM, UNITEC, BUAP, Anáhuac y múltiples instituciones públicas y privadas que ofrecen Ingeniería en Sistemas. |
Arquitectura
Arquitectura | |
Duración | 4 a 5 años en la mayoría de las licenciaturas |
Habilidades | Dibujo técnico, manejo de software CAD, diseño arquitectónico, conocimiento de materiales y normatividad, capacidades estéticas y espaciales |
Rango salarial | En promedio $12,152 MXN mensuales; el IMCO reporta hasta $24,830 MXN para profesionistas con posgrado |
Universidades | UNAM, UNITEC, UVM, Anáhuac, IPN, así como otras instituciones públicas y privadas con arquitectura |
Alternativas de estudio sin complicaciones matemáticas
Ahora va el turno para quienes detestan las matemáticas, o simplemente no son lo tuyo.Derecho
Derecho | |
Duración | 4 a 5 años, dependiendo del plan de estudios |
Habilidades | Argumentación, análisis jurídico, investigación, ética profesional, comunicación escrita, resolución de conflictos |
Rango salarial | Salariales de entrada entre $12,000–18,000 MXN/mes; pueden superar los $25,000 MXN con especialidad y experiencia |
Universidades | UNAM, UANL, UAM, Anáhuac, Ibero, además de diversas universidades públicas y privadas con carrera de Derecho |
Literatura y lenguas
Literatura y lenguas | |
Duración | 4 años (8 semestres) en modalidad presencial o en línea |
Habilidades | Redacción, lectura crítica, gramática, análisis literario, traducción, investigación, conocimiento del idioma |
Rango salarial | Escritor o profesor: $8,441–13,197 MXN/mes; agente literario: $13,197 MXN/mes |
Universidades | UNAM (Facultad de Filosofía y Letras), UAM, UADY, UABC, así como otras que ofrecen programas en idiomas y literatura |
Gastronomía
Gastronomía | |
Duración | Licenciatura de 2 a 4 años; formación técnica o diplomados más cortos (6 meses a 2 años) |
Habilidades | Técnicas culinarias, creatividad en menús, liderazgo en cocina, higiene y seguridad alimentaria |
Rango salarial | Cocinero general: $7,931–9,346 MXN/mes; chefs especializados o instructores: hasta $14,554 MXN/mes; promedio anual: $120,000 MXN (~$10,000 MXN/mes) |
Universidades | ETAC, Le Cordon Bleu México, universidades tecnológicas y escuelas culinarias privadas y públicas |
Ciencias de la comunicación
Ciencias de la comunicación | |
Duración | 4 años (8 semestres) en modalidad presencial o en línea. |
Habilidades | Redacción, producción y análisis de medios, comunicación organizacional, persuasión, estrategia digital. |
Rango salarial | Entre $10,406 y $12,000 MXN mensuales; niveles senior o especialistas pueden alcanzar hasta $20,000–$25,000 MXN |
Universidades | UNAM, UAM, Universidad de la Comunicación, Tecnológico de Monterrey |
Formación técnica sencilla y con buenas oportunidades
Las carreras técnicas ofrecen ventajas sobre otras áreas para los estudiantes. Permiten equilibrar estudios con responsabilidades laborales gracias a su flexibilidad horaria. Además, requieren menor inversión económica y temporal comparado con licenciaturas tradicionales.Técnico en salud
Técnico en salud | |
Duración | De 1 a 2 años en modalidad técnica (técnico laboral o certificado). |
Habilidades | Atención a pacientes, toma de signos vitales, apoyo en procedimientos médicos, higiene y protocolos clínicos. |
Rango salarial | Entre $10,000 y $11,000 MXN mensuales (promedio general entre técnicos en salud pública, auxiliares y paramédicos) |
Universidades | Escuelas e institutos técnicos del IMSS, institutos de salud estatales, CECyTE y CONALEP. |
Técnico en tecnología
Técnico en tecnología | |
Duración | 1 a 2 años en programas técnicos, diplomados o certificados. |
Habilidades | Mantenimiento de hardware, soporte técnico, redes, fundamentos de programación, diagnósticos de sistemas. |
Rango salarial | Aproximadamente $9,700 a $10,500 MXN mensuales, según técnicos electrónicos o de soporte |
Universidades | Conalep, CECyTE, técnicos en electrónica en centros de formación profesional pública y privada. |
Técnico en logística o administración básica
Técnico en logística o administración básica | |
Duración | 1 a 2 años en técnico laboral o nivel técnico superior. |
Habilidades | Gestión de inventarios, distribución, logística, administración básica, uso de software ERP. |
Rango salarial | Entre $9,100 y $13,845 MXN mensuales según nivel y tipo de empresa |
Universidades | Institutos técnicos, universidades tecnológicas, Conalep, CECyTE, centros técnicos superiores. |
Opciones en ciencias con menor dificultad de estudio
Ciencias ambientales
Ciencias ambientales | |
Duración | 4 años (8 semestres) |
Habilidades | Análisis ecológico, medición ambiental, interpretación de datos, trabajo de campo, normatividad ambiental |
Rango salarial | $12,480 a $16,121 MXN mensuales |
Universidades | UNAM, UdeG (Gestión y Economía Ambiental), otras universidades públicas y privadas |
Ciencias de la actividad física y del deporte
Ciencias de la actividad física y del deporte | |
Duración | 3 a 4 años (licenciatura) |
Habilidades | Anatomía, fisiología del ejercicio, entrenamiento deportivo, planificación de programas, psicomotricidad |
Rango salarial | $7,800 a $15,409 MXN mensuales; gestores hasta $18,700 MXN |
Universidades | UNITEC, UVM, UNISON, UdeG y otras con licenciatura en Cultura Física y Deporte |
Magisterio en primaria
Magisterio en primaria | |
Duración | 4 años (8 semestres) |
Habilidades | Planeación didáctica, gestión de grupo, comunicación infantil, evaluación educativa, trabajo colaborativo |
Rango salarial | $7,890 a $11,500 MXN mensuales; hasta $15,000 MXN con plaza y antigüedad |
Universidades | Escuelas normales, UNAM, UAM, instituciones públicas y privadas enfocadas en formación docente |
Filosofía o humanidades clásicas
Filosofía o humanidades clásicas | |
Duración | 4 años (8 semestres) |
Habilidades | Pensamiento crítico, argumentación, lectura analítica, ética, investigación textual |
Rango salarial | $8,510 a $13,750 MXN mensuales según rol (docente, investigador, editor) |
Universidades | UNAM (Facultad de Filosofía y Letras), La Salle, Anáhuac, UAG, UAM |